Nuestro Equipamiento
Equipos Pesados
MARCA | TIPO | MODELO | EQUIPAMIENTO |
IVECO | CAMION | TECTOR 170 E22NLM51 | Hidrogrua T15.000 |
IVECO | CAMION | TECTOR 170 E22NLM51 | Hidrogrua 14 m N 17.500 |
FORD | CAMION | F4000 D Chasis con cabina | Hidroelevador Marca VAM 175/13 Serie 1029 |
FORD | CAMION | F4000 D Chasis con cabina | Hidroelevador Hidraulica 175/136 Serie 1030 |
FORD | CAMION | F4000 D Chasis con cabina | Hidroelevador 175/13 m BL 13 C |
FORD | CAMION | F4000 D | hidroelevador marca Hidrogruberet modelo BL-13C |
FORD | CAMION | F4000 D | hidroelevador marca VAM modelo 200/15 con barquilla |
FORD | CAMION | F4000 D | hidroelevador marca VAM modelo 175/13 con barquilla |
IVECO | CAMION | IVECO TRAKER 380 T42 6X4AD | Grúa articulada mod. PK 100002 F PJ170 JV1 montaje PK 100002 |
TRAILER | Maquina | SEMIRREMOLQUE – A/D | Chasis: 8C92FCLLXF1JA1008 |
IVECO | CAMION | TECTOR ATTACK | hidrogrúa N 15000 – 16 metros con barquilla |
IVECO | CAMION | DAILY | hidroelevador VAM 13 mtrs Mod 175/13 |
IVECO | CAMION | DAILY | hidroelevador VAM 13 mtrs Mod 175/13 |
IVECO | CAMION | VERTIS | hidroelevador VAM 15 mtrs Mod 175/15 |
IVECO | CAMION | VERTIS | hidroelevador VAM 15 mtrs Mod 175/15 |
IVECO | CAMION | DAILY 55C 16 CHASIS | hidroelevador marca VAM modelo 175/13 serie 828 |
IVECO | CAMION | DAILY 55C 16 CHASIS | hidroelevador marca VAM modelo 175/13 serie 829 |
FORD | CAMION | F-4000 TDI AA | hidroelevador VAM 175/13 serie 813 |
FORD | CAMION | F-4000 TDI AA | hidroelevador VAM 175/13 N° serie 814 |
FORD | CAMION | F-4000 TDI AA | hidroelevador VAM 175/13 N° serie 812 |
FORD | CAMION | F-4000 TDI AA | Hidroelevador VAM modelo 175/13 N° serie 811 |
FORD | CAMION | F-4000 TDI AA | Hidroelevador con barquilla modelo BL13C |
FORD | CAMION | F-4000 TDI AA | Hidroelevador con barquilla modelo BL13C |
FORD | CAMION | CARGO 1517/48 E | Hidrogrua 18 metros AMCO VEBA V815 5S AA ST SC 5ELCHNA N° serie 28690 con barquilla año 2010 |
FORD | CAMION | F-4000 | hidroelevador marca VAM mod.175/13 |
FORD | CAMION | F-4000 | hidroelevador marca VAM mod.175/13 |
FORD | CAMION | CARGO 915 | hidroelevador marca VAM mod.200/15 15mts |
FORD | CAMION | F-4000 | Hidrogrua marca VAM 175/13 |
ISUSU | CAMION | NPR 4.8 TDI CHASIS CORTO | hidroelevador Hidrogrubert modelo 175/13 BL-13 c/ barquilla |
MERCEDES | CAMION | CL 1214 C48 M96EXPRINTER | Hidrogrua 18 mts Amco Veba MODELO v 811/3s |
FORD | CAMION | CARGO 386 1716 | |
MERCEDES | CAMION | SPRINTER 310 D FURGON 3550 I | Hidroelevador 120/10 Marca VAM Modelo 175/10 |
DEUTZ | CAMION | AGRALE DYNAMIC C/S CH/L | hidroelevador marca hidrogrubetmodelo bl-13c |
FORD | CAMION | F 14000 | caja de carga |
FORD | CAMION | F-4000 TDI | hidroelevador 120/13mts serie 383 con caja de carga |
FORD | CAMION | F-4000 | hidrogrua Amco Vebamod.V-735/2S 6172/94 serie 5112 |
FORD | CAMION | F-4000 LARGO | hidrogrua mod.V-105/T3S marca AMCO-VEBA Serie 6208 |
FORD | CAMION | F-4000 | Hidrogrua Amco Veba V735 2s N° SERIE 5892 C/BARQUILLA |
FORD | CAMION | F-4000 TDI | hidroelevador 120/13 serie 314 con barral y caja de carga |
FORD | CAMION | F-4000 TDI | hidroelevador marca vam modelo 120/13 |
CHEVROLET | CAMION | 714 | caja de carga |
BOBCAT | Maquina | Modelo 773 | Minicargador c/ motoniveladora SERIE 509640606.$ 68.946,84 |
Equipos Livianos
MARCA | TIPO | MODELO | |
TOYOTA | UTILITARIO | HILUX 4*4 C/D DX 2.4 TDI 6 M/T | |
RENAULT | UTILITARIO | DUSTER 2.0 2X4 PRIVILIGE 2018 | |
RENAULT | UTILITARIO | SANDERO II 1.6 8V EXPRESSION PACK | |
RENAULT | UTILITARIO | SANDERO II 1.6 8V EXPRESSION PACK | |
VOLSWAGEN | UTILITARIO | AMAROK DC 2 OL | |
RENAULT | UTILITARIO | KANGOO PH3 CONFORT 1.6 | |
RENAULT | UTILITARIO | 949-NUEVA MASTER L1H1 AA | |
RENAULT | UTILITARIO | KANGOO PH3 CONFORT 1.6 | |
FORD | UTILITARIO | RANGER DC 4X4 XL 2,2 L D PICK UP | |
RENAULT | UTILITARIO | CLIO WORK | |
RENAULT | UTILITARIO | KANGOO PH3 CONFORT 1.6 5 ASIENTOS 2 P | |
RENAULT | UTILITARIO | KANGOO PH3 CONFORT 1.6 1 P | |
RENAULT | UTILITARIO | CLIO WORK | |
RENAULT | UTILITARIO | KANGOO PH3 CONFORT 1.6 1 P | |
TOYOTA | UTILITARIO | HILUX 4*4 C/D DX PACK ELECTRICO 2.5 TDI | |
RENAULT | UTILITARIO | KANGOO PH3 CONFORT 1.6 | |
RENAULT | UTILITARIO | KANGOO PH3 CONFORT 1.6 | |
TOYOTA | AUTOMOVIL | ETIOS | |
FIAT | AUTOMOVIL | PALIO FIRE | |
FIAT | AUTOMOVIL | UNO CARGO | |
FIAT | UTILITARIO | FIORINO FURGON FIRE | |
FIAT | UTILITARIO | STRADA 1.4 WORKING AA | |
FIAT | UTILITARIO | STRADA 1.4 WORKING AA | |
VOLSWAGEN | AUTO | VOYAGE 1.6 GP | |
VOLSWAGEN | Automovil | 05-Sedan 5 Puertas 463-GOL 1.4 L | |
VOLSWAGEN | PICK UP | AMAROK 2.0 TD 4X2 DC STAR 122 HP | |
VOLSWAGEN | PICK UP | AMAROK 2.0 TD 4X2 DC STAR 122 HP | |
FORD | PICK UP | RANGER XL 2.3 D/C 4*2 PLUS | |
FORD | PICK UP | RANGER XL 2.3 D/C 4*2 PLUS | |
FORD | PICK UP | RANGER XL 2.3 D/C 4*2 PLUS | |
FORD | UTILITARIO | ECOSPORT 1.6 XLS L/07 | |
FORD | UTILITARIO | ECO SPORT 1.6 XLS L/08 | |
FORD | PICK UP | RANGER XL 2.3 D/C 4*2 PLUS | |
VOLSWAGEN | AUTO | VOYAGE | |
VOLSWAGEN | AUTO | VOYAGE | |
FIAT | UTILITARIO | FIORINO FURGON FIRE 2011 | |
FIAT | UTILITARIO | FIORINO FURGON FIRE 2011 | |
FIAT | UTILITARIO | FIORINO | |
FIAT | UTILITARIO | FIAT UNO CARGO 1.3 FIRE | |
FIAT | UTILITARIO | FIAT CARGO 1.3 FIRE | |
CHEVROLET | PICK UP | S10 2.8TDI STD 4*2 ELECTRONIC | |
CHEVROLET | PICK UP | S 10 2.8TDI STD 4X2 ELECTRONIC | |
VOLSWAGEN | UTILITARIO | GOL 1.6 5P TREND | |
VOLSWAGEN | SEDAN | GOL 1.9 COMFORTLINE | |
FIAT | UTILITARIO | FIORINO FURGON FIRE PACK AA | |
FIAT | UTILITARIO | FIORINO FURGON FIRE |